<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KMU-Ratgeber Blog von Webvisitenkarte.net &#187; neukundengewinnung</title>
	<atom:link href="http://www.webvisitenkarte.net/blog/tag/neukundengewinnung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Controlling – richtig steuern, richtig lenken!</title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/controlling-richtig-steuern-richtig-lenken/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/controlling-richtig-steuern-richtig-lenken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 20:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmesgründung]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webvisitenkarte.net/blog/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Ein Unternehmen ist dann gewinnbringend, wenn ein starkes Team und ein kluger Kopf dahinter stecken. Beim Controlling geht es darum, sein Unternehmen besser kennenzulernen. Erst wenn Sie Ihr Unternehmen wie Ihre eigene Westentasche kennen, haben Sie gute Chancen, kleinen Geschäftseinbrüchen gezielt entgegenzuwirken. Hierfür brauchen Sie Fakten: Zahlenmaterial, Umsätze, offene Rechnungen, Kostenstrukturen sind unersetzliche Grundlage dafür. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/controlling-richtig-steuern-richtig-lenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neukundengewinnung mit der eigenen Firmenwebseite</title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/neukundengewinnung-mit-der-eigenen-firmenhomepage/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/neukundengewinnung-mit-der-eigenen-firmenhomepage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensdarstellung]]></category>
		<category><![CDATA[neukundengewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webvisitenkarte.net/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist inzwischen zu einem der wichtigsten Plattformen für Kommunikation und Information geworden. Heute schaut man nicht mehr in den gelben Seiten nach einem Unternehmen, sondern geht online und sucht nach der jeweiligen Firmenwebseite. Klare Vorteile an einer Internetseite sind die Möglichkeiten das eigene Unternehmen wirkungsvoll zu präsentieren. Dass eine eigene Webseite erstellen heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/neukundengewinnung-mit-der-eigenen-firmenhomepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

