<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KMU-Ratgeber Blog von Webvisitenkarte.net &#187; Qualitätsmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.webvisitenkarte.net/blog/category/qualitaetsmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kundenzufriedenheitsbefragung &#8211; sichern Sie die Qualität Ihrer Produkte!</title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/kundenzufriedenheitsbefragung-sichern-sie-die-qualitaet-ihrer-produkte/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/kundenzufriedenheitsbefragung-sichern-sie-die-qualitaet-ihrer-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 05:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webvisitenkarte.net/blog/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Früher mussten sich die Menschen um knapp vorhandene Waren schlagen. Diese Zeiten sind aber längst vorbei. Heute sieht die Lage auf dem Markt etwas anders aus als vor Jahrzehnten. In den meisten Branchen findet man heutzutage einen Überfluss an angebotenen Produkten und Dienstleistungen. Somit hat der Konsument eine Vielzahl an gleichwertigen Waren zur Auswahl. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/kundenzufriedenheitsbefragung-sichern-sie-die-qualitaet-ihrer-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangelhafte Lieferung von Waren</title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/mangelhafte-lieferung-von-waren/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/mangelhafte-lieferung-von-waren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 06:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[beweislastumkehr]]></category>
		<category><![CDATA[bürgerlicher kauf]]></category>
		<category><![CDATA[handelskäufe]]></category>
		<category><![CDATA[mangelausschluss]]></category>
		<category><![CDATA[mangelhafte lieferung]]></category>
		<category><![CDATA[mangelhafte ware]]></category>
		<category><![CDATA[rechtsmangel]]></category>
		<category><![CDATA[rügefrist]]></category>
		<category><![CDATA[sachmangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webvisitenkarte.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Gelieferte Waren sind lange nicht so einwandfrei, wie es die Hersteller es so gerne angeben. Jeder kennt es aus dem privaten Bereich, man kauft etwas über das Internet und beim Öffnen des Paketes traut man seinen Augen nicht. Der neue LCD-Fernsher hat einen Displayschaden oder die Designer-Küchenuhr hat gar kein Uhrwerk. Viele Händler arbeiten häufig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/mangelhafte-lieferung-von-waren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

