<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KMU-Ratgeber Blog von Webvisitenkarte.net &#187; BWL</title>
	<atom:link href="http://www.webvisitenkarte.net/blog/category/bwl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fremdfinanzierung &#8211; Kredite in der Übersicht</title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/fremdfinanzierung-kredite-in-der-uebersicht/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/fremdfinanzierung-kredite-in-der-uebersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webvisitenkarte.net/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Fremdfinanzierung bezeichnet die Beschaffung von Geld- und Sachkapital zur Deckung des Finanzbedarfs eines Unternehmens oder Haushalts aus Gläubigerkrediten, von Banken oder auf Finanzmärkten. Man nennt sie auch Kreditfinanzierung. Fremdfinanzierung lässt sich weiter unterteilen in langfristige Kreditfinanzierung, kurzfristige Kreditfinanzierung und in Kreditsubstitute. Kontokorrentkredit laufende Rechnung zwischen zwei Vertragspartnern i.d.R. zwischen Bank und Bankkunde Auch möglich zwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/fremdfinanzierung-kredite-in-der-uebersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die dynamische Investitionsrechnung</title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/dynamische-nvestitionsrechnung/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/dynamische-nvestitionsrechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 23:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[investitionsrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webvisitenkarte.net/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Ein- und Ausgaben über alle Nutzungsperioden mit Hile finanzmathematischer Methoden auf einen bestimmten Zeitpunkt beziehen.  Damit werden Zinseffekte berücksichtigt . Im Gegensatz zu statischen Verfahren untersuchen sie eine Investition für die gesamte Lebensdauer oder bis zu einem bestimmten Planungshorizont  . Kapitalwertmethode Ihr wird unterstellt, dass die durch die Investition anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen während der Laufzeit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/dynamische-nvestitionsrechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die statische Investitionsrechnung</title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/statische-investitionsrechnung/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/statische-investitionsrechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[investitionsrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webvisitenkarte.net/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Durchführung von Investitionen können theoretisch vier Phasen unterschieden werden Phase 1: Erkennen der Notwendigkeit einer Investition Phase 2: Analyse der vorhanden Investitionsalternativen Phase 3: Aufbereitung von Vorschlägen zu Investitionsentschädigung Phase 4: Entscheidung für ein bestimmtes Investitionsobjekt -&#62; hier kommt Investitionsrechnung zur Anwendung Dies sind Hilfsmittel der Investitionsplanung und dienen zum Vergleich der Investitionsalternativen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/statische-investitionsrechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersicht: Investitionsanlässe und -arten</title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/uebersicht-investitionsanlaesse-und-arten/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/uebersicht-investitionsanlaesse-und-arten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[investitionsanlässe]]></category>
		<category><![CDATA[investitionsarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webvisitenkarte.net/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Erstinvestition &#8211; erfolgen bei der Gründung des Unternehmens oder bei erstmaliger Investition in einem anderen Bereich. Sie sind einmalig und haben de Zweck, den Geschäftsbetrieb in Gang zu setzen. Hierbei werden hauptsächlich Anlagen und Vorräte benötigt. (Bsp.: Kauf einer Maschine für ein neu entwickeltes Produktionsverfahren) Folgeinvestition Folgeinvestitionen sind spätere Ausgaben. Sie hängen vom Betriebszweck ab. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/uebersicht-investitionsanlaesse-und-arten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektmanagement</title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/projektmanagement/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/projektmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webvisitenkarte.net/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Das Projektmanagement ist eine Methode der Unternehmensführung, die durch die Prozessorientierung Probleme löst.  In der Regel erhält ein Projektverantwortlicher von der Unternehmensführung einen Projektauftrag, welcher mithilfe eines Projektteams bearbeitet wird. Projekt Ein Projekt ist ein einmaliges Vorhaben mit einem defnierten Beginn und einem festgelegten Abschluss, das sich durch seine Komplexität und Neuartigkeit auszeichnet.  Wegen des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/projektmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielsetzungen von Veränderungsprozessen</title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/zielsetzungen-von-veraenderungsprozessen/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/zielsetzungen-von-veraenderungsprozessen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 07:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Veränerdungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webvisitenkarte.net/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Die Zielsetzungen von Veränderungsprozessen liegt in der Verfolgung langfristiger unternehmerischer Ziele und der entsprechenden Entwicklungsphade und Handlungsmuster.  Ziele sind der Ausgangspunkt von Handlungen.  Zielsetzungen können positiv oder negativ formuliert werden. (positive Ziele: genaue Festlegung, was realisiert werden soll / negative Ziele: nur allgemine Anweisungen) . Ziele sollten so genau wie möglich definiert werden (keine unscharf Definierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/zielsetzungen-von-veraenderungsprozessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situationsanalyse (Umweltanalyse) </title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/situationsanalyse-umweltanalyse/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/situationsanalyse-umweltanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 07:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[chancen und risiken]]></category>
		<category><![CDATA[situationsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[stärken und schwächen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webvisitenkarte.net/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Die Situationsanalyse ist der Ausgangspunkt einer jeden Planung und damit auch für die Veränderungen in Organisationen sehr wichtig.  Sie hat die Aufgabe, Informationen zu erfassen, welche später für die Umsetzung der Ziele im Rahmen des Führungsprozesses relevant sind.  Auf die Ergebnisse der Situationsanalyse bauen dann die abschließenden Maßnahmen zur Verbesserung der Situation auf.  Sie untersucht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/situationsanalyse-umweltanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inhalt einer Rechnung</title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/inhalt-einer-rechnung/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/inhalt-einer-rechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 12:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webvisitenkarte.net/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Rausschicken mag man sie gerne, erhalten eher weniger: die Rechnung! Sie dient zur Auflistung von Forderungen (Geld, Waren, Dienstleistungen) und kann in schriftlicher oder elektronischer Form ausgeliefert werden. Welche Inhalte eine Rechnung haben sollte, erfahren Sie in diesem Artikel. Eine Rechnung muss folgende Angaben enthalten: den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/inhalt-einer-rechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darlehensarten</title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/darlehensarten/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/darlehensarten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[annuität]]></category>
		<category><![CDATA[annuitätendarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[darlehensarten]]></category>
		<category><![CDATA[endfälliges darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[fälligskeitsdarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[fremdkapital]]></category>
		<category><![CDATA[tilgungsdarlehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webvisitenkarte.net/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, an Fremdkapital zu kommen. Die häufigste Variante für Kleinbetriebe ist jedoch das Darlehen. Aber auch beim normalen Darlehen gibt es unterschiedliche  Varianten. An dieser Stelle möchte ich auf das endfällige Darlehen, das Tilgungsdarlehen und das Annuitätendarlehen eingehen. Endfälliges Darlehen (Fälligkeitsdarlehen) Hier steht die gesamte Kreditsumme über die ganze Laufzeit zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/darlehensarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangelhafte Lieferung von Waren</title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/mangelhafte-lieferung-von-waren/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/mangelhafte-lieferung-von-waren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 06:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[beweislastumkehr]]></category>
		<category><![CDATA[bürgerlicher kauf]]></category>
		<category><![CDATA[handelskäufe]]></category>
		<category><![CDATA[mangelausschluss]]></category>
		<category><![CDATA[mangelhafte lieferung]]></category>
		<category><![CDATA[mangelhafte ware]]></category>
		<category><![CDATA[rechtsmangel]]></category>
		<category><![CDATA[rügefrist]]></category>
		<category><![CDATA[sachmangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webvisitenkarte.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Gelieferte Waren sind lange nicht so einwandfrei, wie es die Hersteller es so gerne angeben. Jeder kennt es aus dem privaten Bereich, man kauft etwas über das Internet und beim Öffnen des Paketes traut man seinen Augen nicht. Der neue LCD-Fernsher hat einen Displayschaden oder die Designer-Küchenuhr hat gar kein Uhrwerk. Viele Händler arbeiten häufig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/mangelhafte-lieferung-von-waren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

