<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KMU-Ratgeber Blog von Webvisitenkarte.net &#187; Buchhaltung</title>
	<atom:link href="http://www.webvisitenkarte.net/blog/category/buchhaltung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das Jahresende rückt näher &#8211; Vorbereitungen für Selbstständige</title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/das-jahresende-rueckt-naeher-vorbereitungen-fuer-selbststaendige/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/das-jahresende-rueckt-naeher-vorbereitungen-fuer-selbststaendige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 17:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik &#38; Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsrhythmus & Zeitmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern & Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[jahresende]]></category>
		<category><![CDATA[pläne]]></category>
		<category><![CDATA[selbstständig]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>
		<category><![CDATA[sylvester]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[vorbereitungen]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webvisitenkarte.net/blog/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahresende rückt näher, und die Weihnachtsvorbereitung sind schon längst in vollem Gange. Das bedeutet aber nicht nur Feierlichkeiten und Besinnlichkeit, sondern auch viel Stress. Vor allem für Selbstständige gilt es jetzt sich mit den administrativen Dingen zu befassen, die man aufgeschoben hat. Das ist übrigens nichts Schlimmes &#8211; niemand ist perfekt. Bevor der ganze Weihnachts- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/das-jahresende-rueckt-naeher-vorbereitungen-fuer-selbststaendige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software für Selbstständige: easybill.de &#8211; Die Online-Rechnung</title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/software-fuer-selbststaendige-easybill-de-die-online-rechnung/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/software-fuer-selbststaendige-easybill-de-die-online-rechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 11:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik &#38; Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[angebot]]></category>
		<category><![CDATA[easybill]]></category>
		<category><![CDATA[kundenverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[rechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webvisitenkarte.net/blog/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Viele kleine und mittelständische Unternehmen schreiben ihre Rechnungen immernoch regelmäßig mit Excel oder einem ähnlichen Tabellenkalkulationsprogramm. Natürlich gibt es dafür auch Programme, die einem viel Arbeit abnehmen, doch diese sind meinst entweder viel zu kompliziert oder schlichtweg zu teuer. Preisgünstige und vor allem einfache Alternativen gibt es dennoch. Eine davon ist easybill. Easybill ist im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/software-fuer-selbststaendige-easybill-de-die-online-rechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinunternehmerregelung und die Umsatzsteuer</title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/kleinunternehmerregelung-umsatzsteuer/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/kleinunternehmerregelung-umsatzsteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 16:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[kleinunternehmerregelung]]></category>
		<category><![CDATA[umsatzsteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webvisitenkarte.net/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe einen netten Onlinerechner für die Kleinunternehmerregelung gefunden. Zunächst wird gefragt, wann Ihr euch Selbständig gemacht habt und in welchem Zeitraum des Jahres. Daraufhin werdet ihr noch nach eurem Umsatz gefragt und schon erhaltet Ihr eine kleine Übersicht, ob die Eignung für die Kleinunternehmerregelung gegeben ist, welche Vorraussetzungen Sie dafür haben müssen und welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/kleinunternehmerregelung-umsatzsteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darlehensarten</title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/darlehensarten/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/darlehensarten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[annuität]]></category>
		<category><![CDATA[annuitätendarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[darlehensarten]]></category>
		<category><![CDATA[endfälliges darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[fälligskeitsdarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[fremdkapital]]></category>
		<category><![CDATA[tilgungsdarlehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webvisitenkarte.net/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, an Fremdkapital zu kommen. Die häufigste Variante für Kleinbetriebe ist jedoch das Darlehen. Aber auch beim normalen Darlehen gibt es unterschiedliche  Varianten. An dieser Stelle möchte ich auf das endfällige Darlehen, das Tilgungsdarlehen und das Annuitätendarlehen eingehen. Endfälliges Darlehen (Fälligkeitsdarlehen) Hier steht die gesamte Kreditsumme über die ganze Laufzeit zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/darlehensarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz- und Rentabilitätsvorschau</title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/umsatz-und-rentabilitaetsvorschau/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/umsatz-und-rentabilitaetsvorschau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webvisitenkarte.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Als Existenzgründer hat man viele Ziele aber eines steht mit Sicherheit immer im Vordergrund: Der eigene Lohn! Ohne Gewinn ist es aber bekanntlich sehr schwer seinen eigenen Lohn auszuzahlen. Mit ein paar Kennzahlen haben Sie die Möglichkeit Ihre Gründung zu kontrollieren. Es ist also zu berechnen, welchen Gewinn Sie erzielen können, damit Ihr Unternehmen eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/umsatz-und-rentabilitaetsvorschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitalbedarfsplanung für Unternehmen</title>
		<link>http://www.webvisitenkarte.net/blog/kapitalbedarfsplanung-fuer-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.webvisitenkarte.net/blog/kapitalbedarfsplanung-fuer-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webvisitenkarte.net/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Jede Investition bedarf Kapital. Um den Bedarf durchzuplanen, wird eine sogenannte Kapitalbedarfsplanung erstellt. Ich möchte Ihnen anhand eines einfachen Beispiels zeigen, wie eine Kapitalbedarfsplanung aussieht und was genau damit eigentlich gemacht wird. Investitionen werden in folgenden Bereichen getätigt: Anlagevermögen Umlaufvermögen Eine Investition im Anlagevermögen ist bspw. der Kauf einer Büroausstattung oder einer Lagerhalle. Anlagen sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webvisitenkarte.net/blog/kapitalbedarfsplanung-fuer-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

